Méadar PH/ORP/lon/Teochta Inaistrithe PH200
Dearadh Nua
Cruinn & Cobhsaí
Rátáil Cosanta IP67
Taispeántas LCD Cúlsoilsithe 67 × 41mm
Seiceáil Stádais Aon-Chnaipe
2 × Ceallraí AAA 1.5V
● Athrú aon-teagmhála idir pH, mV, agus ORPmodhanna tomhais
● Taispeántas comhuaineach luachanna pH, mV, agus teochta—inroghnaithe i °C nó °F
● Ceithre shraith de chaighdeáin calabrúcháin 11 phointe (SAM, AE, CN, JA) a chlúdaíonn noirm dhomhanda; calabrú ORP 2 phointe
● Scáileán LCD cúlsoilsithe thar a bheith mór le rátáil deannaigh/uiscedhíonach IP67
● Calabrú uathoibríoch aon-teagmhála: Gan aon drift ná cúiteamh fána leictreoid le haghaidh raonta tomhais beachta
● Seiceáil stádais aon-tadhaill: Déanann monatóireacht ar dhriofadh nialasach an leictreoid, ar an bhfána, agus ar gach socrú méadair
● Coigeartú fritháireamh teochta
● 255 sliotán stórála sonraí le haghaidh taifead tomhais
● Feidhm uathoibríoch múchta roghnach 10 nóiméad
● Cumhachtaithe ag 2 chadhnraí 1.5V AAA le saolré fada
| Méadar pH/ORP/Teochta Inaistrithe PH300 | ||
|
pH
| Raon Tomhais | -2.00~20.00pH |
| Rún | 0.01pH | |
| Cruinneas | ±0.01pH | |
|
ORP
| Raon Tomhais | -2000mV~2000mV |
| Rún | 1mV | |
| Cruinneas | ±1mV | |
|
Teocht
| Raon Tomhais | -10~150℃, -14~302℉ (ag brath ar raon na leictreoidí) |
| Rún | 0.1℃, 0.1℉ | |
| Cruinneas | ±0.2℃, 0.1℉ | |
| Soláthar Cumhachta | Ceallraí | 2×AAA (1.5V) |
| Tuaslagáin Mhaolánacha
| B1 | 1.68, 4.01, 7.00, 10.01 (SAM) |
| B2 | 2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00 (AE) | |
| B3 | 1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46 (CN) | |
| B4 | 1.68, 4.01, 6.86, 9.18 (Seapáinis) | |
|
Gnéithe Breise
| Taispeáin | LCD il-líne 67 × 41mm le soilse cúil |
| Rátáil Cosanta | IP67 | |
| Múchadh Uathoibríoch | 10 nóiméad (roghnach) | |
| Coinníollacha Oibriúcháin | -5~60℃, <90% RH | |
| Stóráil Sonraí | 255 taifead | |
| Toisí | 94*190*35mm (L*F*A) | |
| Meáchan | 250g | |
| Méadar PH200 PH/mV/ORP/lon/Teocht | ||
| pH
| Raon | -2.00~20.00pH |
| Rún | 0.01pH | |
| Cruinneas | ±0.01pH | |
| ORP
| Raon | -2000mV~2000mV |
| Rún | 1mV | |
| Cruinneas | ±1mV | |
| Ian
| Raon | 0.000~99999mg/L,ppm |
| Rún | 0.001,0.01,0.1,1mg/L,ppm | |
| Cruinneas | ±1% (1 valens), ±2% (2 valens), ±3% (3 valens) | |
| Teocht
| Raon | -40~125℃, -40~257℉ |
| Rún | 0.1℃, 0.1℉ | |
| Cruinneas | ±0.2℃,0.1℉ | |
| Cumhacht | Soláthar cumhachta | Ceallraí 2*7 AAA |
| Cineálacha Maolán pH | B1 | 1.68, 4.01, 7.00, 10.01 (SAM) |
| B2 | 2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00 (AE) | |
| B3 | 1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46 (CN) | |
| B4 | 1.68, 4.01, 6.86, 9.18 (Seapáinis) | |
|
Daoine eile | Scáileán | Taispeántas Cúlsoilsithe LCD Il-líne 65*40mm |
| Grád Cosanta | IP67 | |
| Múchadh Uathoibríoch | 10 nóiméad (roghnach) | |
| Timpeallacht Oibriúcháin | -5~60℃, taiseachas coibhneasta <90% | |
| Stóráil sonraí | 200 tacar sonraí | |
| Toisí | 94*190*35mm (L*F*A) | |
| Meáchan | 250g | |











