Réamhrá:
Glacann an anailíseoir ilpharaiméadair iniompartha SC300MP prionsabal tomhais an phríomhrialaitheora in éineacht le braiteoirí digiteacha. Is breiseán-agus-imirt é agus tá sé i bhfad níos simplí le hoibriú agus níos éifeachtaí ná trealamh braite traidisiúnta atá bunaithe ar imoibrithe. Tá sé oiriúnach do chásanna éagsúla amhail lochanna, aibhneacha agus séarachas.
Tá an rialtóir faoi thiomáint ag ceallraí litiam ardacmhainne, rud a sholáthraíonn tréimhse fuireachais agus úsáide níos faide. Laghdaíonn sé seo fadhb na mbriseadh cumhachta. Tá an príomhchorp deartha bunaithe ar eirgeanamaíocht, rud a fhágann go bhfuil sé níos compordaí a shealbhú.
Glacann na braiteoirí go léir cumarsáid dhigiteach RS485, rud a chinntíonn tarchur sonraí níos cobhsaí.
Paraiméadair theicniúla:
| Paraiméadar rialaitheora | |||
| Méid: | 235*118*80mm; | Modh soláthair cumhachta: | Ceallraí litiam ionsuite 10000mAh |
| Príomhábhar: | ABS+PC | Taispeáin: | Scáileán taispeána datha 3.5-orlach le cúlsholas inchoigeartaithe |
| Leibhéal cosanta: | IP66 | Stóráil sonraí: | Spás stórála sonraí 16MB, thart ar 360,000 tacar sonraí |
| Teocht stórála: | -15-40℃ | Muirearú: | Cineál-C |
| Meáchan: | 0.55kg | Easpórtáil sonraí: | Cineál-C |
| Paraiméadair braiteora ocsaigine (roghnach) | |||
| Raon tomhais: | 0-20mg/L,0-200% | Pictiúr den chuma | |
| Cruinneas tomhais: | ±1%FS |
| |
| Rún: | 0.01mg/L,0.1% | ||
| Calabrú: | Calabrú sampla uisce | ||
| Ábhar sliogáin | SUS316L+POM | ||
| Teocht oibriúcháin: | 0-50℃ | ||
| Méid: | Trastomhas: 53mm * Fad: 228mm; | ||
| Meáchan: | 0.35kg | ||
| Leibhéal cosanta: | IP68 | ||
| Fad cábla: | Cábla caighdeánach 5 mhéadar (inleathnaithe) | ||
| Paraiméadair braiteora algaí gorma-uaine (roghnach) | |||
| Raon tomhais: | 0-30 milliún cealla/mL | Pictiúr den chuma | |
| Cruinneas tomhais: | Níos lú ná an luach tomhaiste faoi ±5% | | |
| Rún: | 1 cealla/mL | ||
| Calabrú: | Calabrú tuaslagáin chaighdeánaigh, calabrú sampla uisce | ||
| Ábhar sliogáin | SUS316L+POM | ||
| Teocht oibriúcháin: | 0-40℃ | ||
| Méid: | Trastomhas: 50mm * Fad: 202mm | ||
| Meáchan: | 0.6KG | ||
| Leibhéal cosanta: | IP68 | ||
| Fad cábla: | Cábla caighdeánach 5 mhéadar (inleathnaithe) | ||
| Paraiméadair braiteora COD (roghnach) | |||
| Raon tomhais: | COD:0.1-500mg/L; | Pictiúr den chuma | |
| Cruinneas tomhais: | ±5% | | |
| Rún: | 0.1mg/L | ||
| Calabrú: | Calabrú tuaslagáin chaighdeánaigh, calabrú sampla uisce | ||
| Ábhar sliogáin | SUS316L+POM | ||
| Teocht oibriúcháin: | 0-40℃ | ||
| Méid: | Trastomhas32mm*Fad:189mm | ||
| Meáchan: | 0.35KG | ||
| Leibhéal cosanta: | IP68 | ||
| Fad cábla: | Cábla caighdeánach 5 mhéadar (inleathnaithe) | ||
| Paraiméadair Braiteora Nítrigine Nítrigine (Roghnach) | |||
| Raon tomhais: | 0.1-100mg/L | Pictiúr den chuma | |
| Cruinneas tomhais: | ±5% |
| |
| Rún: | 0.1mg/L | ||
| Calabrú: | Calabrú tuaslagáin chaighdeánaigh, calabrú sampla uisce | ||
| Ábhar sliogáin | SUS316L+POM | ||
| Teocht oibriúcháin: | 0-40℃ | ||
| Méid: | Trastomhas32mm*Fad:189mm | ||
| Meáchan: | 0.35KG | ||
| Leibhéal cosanta: | IP68 | ||
| Fad cábla: | Cábla caighdeánach 5 mhéadar (inleathnaithe) | ||
| Paraiméadair braiteora nítríte (roghnach) | |||
| Raon tomhais: | 0.01-2mg/L | Pictiúr den chuma | |
| Cruinneas tomhais: | ±5% | | |
| Rún: | 0.01mg/L | ||
| Calabrú: | Calabrú tuaslagáin chaighdeánaigh, calabrú sampla uisce | ||
| Ábhar sliogáin | SUS316L+POM | ||
| Teocht oibriúcháin: | 0-40℃ | ||
| Méid: | Trastomhas32mm*Fad189mm | ||
| Meáchan: | 0.35KG | ||
| Leibhéal cosanta: | IP68 | ||
| Fad cábla: | Cábla caighdeánach 5 mhéadar (inleathnaithe) | ||
| Paraiméadair braiteora ola uiscebhunaithe (roghnach) | |||
| Raon tomhais: | 0.1-200mg/L | Pictiúr den chuma | |
| Cruinneas tomhais: | ±5% | | |
| Rún: | 0.1mg/L | ||
| Calabrú: | Calabrú tuaslagáin chaighdeánaigh, calabrú sampla uisce | ||
| Ábhar sliogáin | SUS316L+POM | ||
| Teocht oibriúcháin: | 0-40℃ | ||
| Méid: | Trastomhas50mm*Fad202mm | ||
| Meáchan: | 0.6KG | ||
| Leibhéal cosanta: | IP68 | ||
| Fad cábla: | Cábla caighdeánach 5 mhéadar (inleathnaithe) | ||
| Paraiméadair braiteora ábhair ar fionraí (roghnach) | |||
| Raon tomhais: | 0.001-100000 mg/L | Pictiúr den chuma | |
| Cruinneas tomhais: | Níos lú ná an luach tomhaiste faoi ±5% |
| |
| Rún: | 0.001/0.01/0.1/1 | ||
| Calabrú: | Calabrú tuaslagáin chaighdeánaigh, calabrú sampla uisce | ||
| Ábhar sliogáin | SUS316L+POM | ||
| Teocht oibriúcháin: | 0-40℃ | ||
| Méid: | Trastomhas50mm*Fad202mm | ||
| Meáchan: | 0.6KG | ||
| Leibhéal cosanta: | IP68 | ||
| Fad cábla: | Cábla caighdeánach 5 mhéadar (inleathnaithe) | ||
| Paraiméadair braiteora moirtiúlachta (roghnach) | |||
| Raon tomhais: | 0.001-4000NTU | Pictiúr den chuma | |
| Cruinneas tomhais: | Níos lú ná an luach tomhaiste faoi ±5% |
| |
| Rún: | 0.001/0.01/0.1/1 | ||
| Calabrú: | Calabrú tuaslagáin chaighdeánaigh, calabrú sampla uisce | ||
| Ábhar sliogáin | SUS316L+POM | ||
| Teocht oibriúcháin: | 0-40℃ | ||
| Méid: | Trastomhas50mm*Fad202mm | ||
| Meáchan: | 0.6KG | ||
| Leibhéal cosanta: | IP68 | ||
| Fad cábla: | Cábla caighdeánach 5 mhéadar (inleathnaithe) | ||
| Paraiméadair braiteora clóraifill (roghnach) | |||
| Raon tomhais: | 0.1-400ug/L | Pictiúr den chuma | |
| Cruinneas tomhais: | Níos lú ná an luach tomhaiste faoi ±5% | | |
| Rún: | 0.1ug/L | ||
| Calabrú: | Calabrú tuaslagáin chaighdeánaigh, calabrú sampla uisce | ||
| Ábhar sliogáin | SUS316L+POM | ||
| Teocht oibriúcháin: | 0-40℃ | ||
| Méid: | Trastomhas50mm*Fad202mm | ||
| Meáchan: | 0.6KG | ||
| Leibhéal cosanta: | IP68 | ||
| Fad cábla: | Cábla caighdeánach 5 mhéadar (inleathnaithe) | ||
| Paraiméadair braiteora nítrigine amóinia (roghnach) | |||
| Raon tomhais: | 0.2-1000mg/L | Pictiúr den chuma | |
| Cruinneas tomhais: | ±5% | | |
| Rún: | 0.01 | ||
| Calabrú: | Calabrú tuaslagáin chaighdeánaigh, calabrú sampla uisce | ||
| Ábhar sliogáin | POM | ||
| Teocht oibriúcháin: | 0-50℃ | ||
| Méid: | Trastomhas72mm*Fad310mmm | ||
| Meáchan: | 0.6KG | ||
| Leibhéal cosanta: | IP68 | ||
| Fad cábla: | Cábla caighdeánach 5 mhéadar (inleathnaithe) | ||










