1.Forbhreathnú ar an Táirge:
Glacann an táirge seo le tomhas speictreafótaiméadrach. Faoi choinníollacha aigéadachta áirithe, imoibríonn na hiain fheiriúla sa sampla leis an táscaire chun coimpléasc dearg a ghiniúint. Braitheann an anailíseoir an t-athrú datha agus déanann sé é a thiontú ina luachanna iarainn. Tá méid an choimpléasc dhaite a ghintear comhréireach leis an ábhar iarainn.
2.Prionsabal Táirge:
2.1 Gnéithe na hIonstraime:
Ø Úsáideann sé breis leighis fótaiméadrach, rud a chuireann ar chumas méadrú beacht a dhéanamh;
Ø Tomhas speictreach foinse solais fuar, a leathnaíonn saolré an fhoinse solais;
Ø Coigeartaíonn sé déine foinse solais go huathoibríoch, coinníonn sé cruinneas tomhais tar éis meath foinse solais;
Ø Rialú uathoibríoch ar theocht imoibrithe, tomhas teochta tairiseach agus calabrú;
Ø Cuimhne acmhainne mór, sábhálann 5 bliana de shonraí tomhais;
Ø LCD tadhaill datha 7-orlach, oibriú agus taispeáint níos iomasach;
Ø Singilcainéal aschuir reatha scoite, inchumraithe chuig aon chainéal, aon raon nó PID;
Ø Singilcainéal aschuir sealaíochta, is féidir é a chumrú le haghaidh aláraim ró-theorann, aláraim gan sampla nó aláraim teipe córais;
Ø Comhéadan RS485, a chuireann ar chumas monatóireacht sonraí iargúlta;
Ø Cuar fiosrúcháin agus aláraim tomhais le haghaidh aon tréimhse ama.
3.Paraiméadair Theicniúla:
| Níl. | Ainm | Sonraíochtaí Teicniúla |
| 1 | Raon Feidhmchláir | Tá an modh seo oiriúnach d'uisce fuíolluisce a bhfuil iarann iomlán ann sa raon 0~5mg/L.
|
| 2 | Modhanna Tástála | Speictreafótaiméadrach |
| 3 | Raon tomhais | 0~5mg/L |
| 4 | Teorainn Íochtarach Braite | 0.02 |
| 5 | Rún | 0.001 |
| 6 | Cruinneas | ±10% nó ±0.02mg/L (Glac an luach is mó) |
| 7 | In-athdhéantacht | 10% nó0.02mg/L (Glac an luach is mó) |
| 8 | Drift Nialasach | ±0.02mg/L |
| 9 | Drift na Span | ±10% |
| 10 | Timthriall tomhais | 20 nóiméad ar a laghad. De réir an tsampla uisce iarbhír, is féidir an t-am díleá a shocrú ó 5 go 120 nóiméad. |
| 11 | Tréimhse samplála | Is féidir eatramh ama (inchoigeartaithe), uair an chloig chomhtháite nó mód tomhais spreagtha a shocrú. |
| 12 | Calabrú timthriall | Calabrú uathoibríoch (inchoigeartaithe 1-99 lá), de réir samplaí uisce iarbhír, is féidir calabrú láimhe a shocrú. |
| 13 | Timthriall cothabhála | Is mó ná mí amháin an t-eatramh cothabhála, thart ar 30 nóiméad gach uair. |
| 14 | Oibriú daonna-meaisín | Taispeántas scáileáin tadhaill agus ionchur treoracha. |
| 15 | Cosaint féinseiceála | Is féin-dhiagnóiseach an stádas oibre, ní chaillfear sonraí i gcás neamhghnácha nó cliseadh cumhachta. Scriosann sé imoibritheoirí iarmharacha go huathoibríoch agus atosóidh sé an obair tar éis athshocrú neamhghnácha nó cliseadh cumhachta. |
| 16 | Stóráil sonraí | Stóráil sonraí leathbhliana ar a laghad |
| 17 | Comhéadan ionchuir | Cainníocht lasc |
| 18 | Comhéadan aschuir | Dhá RS485aschur digiteach, aschur analógach amháin 4-20mA |
| 19 | Coinníollacha Oibre | Ag obair laistigh; teocht 5-28 ℃; taiseachas coibhneasta ≤90% (gan comhdhlúthú, gan drúcht) |
| 20 | Tomhaltas Soláthair Cumhachta | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Toisí | 355×400×600(mm) |










